计算队伍:桑多涅,北斗,砂糖,迪奥娜(四星均为6命)
圣遗物选择:新超导套,宗室,风套,千岩/与上面角色对应
计算队伍:桑多涅,八重,北斗,七七
圣遗物选择:新超导套,新超导套,宗室,千岩/与上面角色对应
带八重的计算相对保守,有10%的上限空间
以上数据仅供参考,请以正式服上线为准
计算队伍:桑多涅,北斗,砂糖,迪奥娜(四星均为6命)
圣遗物选择:新超导套,宗室,风套,千岩/与上面角色对应
30词条,21s轴
此计算采用v3.1的命中段数,而非最新v4改动后的命中段数
以上数据仅供参考,请以正式服上线为准
计算队伍:桑多涅,北斗,砂糖,迪奥娜(四星均为6命)
圣遗物选择:新超导套,宗室,风套,千岩/与上面角色对应
30词条,21s轴
由于之前误解六命效果,旧版六命伤害计算偏低,本次数据已修正
以上数据仅供参考,请以正式服上线为准
计算队伍:桑多涅,北斗,砂糖,迪奥娜(四星均为6命)
圣遗物选择:新超导套,宗室,风套,千岩/与上面角色对应
30词条,21s轴
以上数据仅供参考,请以正式服上线为准
计算队伍:桑多涅,北斗,砂糖,迪奥娜(四星均为6命)
圣遗物选择:新超导套,宗室,风套,千岩/与上面角色对应
30词条,21s轴
以上数据仅供参考,请以正式服上线为准
| 技能名称 | 伤害类型 | 附着量 | 削韧/抗打断 | 附着冷却规则 | 标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事象数式·自明演绎(下落) | 物理伤害加成 | 0单位 | 2级/35 | 独立冷却 | 下落攻击 |
| 事象数式·自明演绎(下落) | 物理伤害加成 | 1单位 | 4级/150 | 独立冷却 | 下落攻击 |
| 名称 | 抗打断 | |
|---|---|---|
| 事象数式·自明演绎 | 0.50 |
| 技能名称 | 元素 | 附着量 | 削韧等级 | 打击频率/规则 | 分类标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事象数式·自明演绎(额外打击) | 冰 | 1单位 | 1级/10 | 1.4秒2段伤害 | 人偶机枪攻击 |
| 事象数式·自明演绎(额外打击) | 物理伤害加成 | 0单位 | 0级/1 | 标准:2.5秒3段伤害 | 默认分组 |
| 事象数式·自明演绎(额外打击) | 冰 | 1单位 | 0级/1 | 标准:2.5秒3段伤害 | 默认分组 |
| 事象数式·自明演绎(额外打击) | 冰 | 1单位 | 2级/10 | 1.4秒2段伤害 | 人偶机枪攻击 |
| 事象数式·游衍解析(弹射物) | 冰 | 1单位 | 3级/75 | 独立冷却 | 额外攻击 |
| 事象数式·万理证毕 | 冰 | 1单位 | 3级/50 | 独立冷却 | 元素爆发 |
| 事象数式·万理证毕(星超导) | 冰 | 0单位 | 3级/100 | 独立冷却 | 星超导冰伤 |
| 事象数式·万理证毕 | 冰 | 0单位 | 3级/100 | 独立冷却 | 星扩散冰伤 |
| 其他(星超导) T4 | 冰 | 0单位 | 3级/50 | 独立冷却 | 星超导冰伤 |
| 其他 T4 | 冰 | 0单位 | 3级/50 | 独立冷却 | 星扩散冰伤 |
| 技能名称 | 元素 | 附着单位 | 削韧等级 | 冷却规则 | 冷却来源标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 事象数式·游衍解析(弹射物) | 冰 | 1单位 | 2级/40 | 独立冷却 | 元素战技 |
| 事象数式·游衍解析(弹射物) | 冰 | 1单位 | 3级/40 | 独立冷却 | 元素战技 |
| 其他(星超导) | 冰 | 0单位 | 3级/60 | 独立冷却 | 星超导冰伤 |
| 其他(弹射物) | 冰 | 0单位 | 3级/60 | 独立冷却 | 星扩散冰伤 |
| 事象数式·自明演绎(额外打击) | 冰 | 1单位 | 2级/30 | 独立冷却 | 额外攻击射线 |
| 事象数式·自明演绎(星超导) | 冰 | 0单位 | 2级/45 | 独立冷却 | 星超导冰伤 |
| 事象数式·自明演绎(额外打击) | 冰 | 0单位 | 2级/45 | 独立冷却 | 星扩散冰伤 |
| 事象数式·自明演绎(额外打击)循环 | 冰 | 1单位 | 2级/30 | 独立冷却 | 额外攻击射线 |
| 事象数式·自明演绎(星超导)循环 | 冰 | 0单位 | 2级/45 | 独立冷却 | 星超导冰伤 |
| 事象数式·自明演绎(额外打击)循环 | 冰 | 0单位 | 2级/45 | 独立冷却 | 星扩散冰伤 |
术语说明:附着单位代表元素附着量;独立冷却指每次命中单独计算附着冷却;星超导为专属反应伤害标签,不产生元素附着。