| 桑多涅/奥黛塔 | 0+0 | 0+1 | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+1 | 6+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+新锻造 | 171255.84 | 183440.43 | 187765.94 | 204261.46 | 273511.32 | 293328.80 | 428192.30 |
| 190817.37 | 202729.26 | 205561.73 | 218757.88 | ||||
| 0+1 | 194402.31 | 206586.90 | 212396.26 | 229959.03 | 314403.53 | 334221.01 | 478789.14 |
| 219493.32 | 231405.25 | 238357.33 | 248828.80 | ||||
| 1+1 | 210498.16 | 222806.53 | 228220.83 | 244199.87 | 337891.16 | 357482.20 | 506656.49 |
| 237981.18 | 250035.44 | 256328.30 | 272053.24 | ||||
| 2+1 | 231564.73 | 243873.10 | 250682.01 | 266930.55 | 372955.36 | 392546.40 | 551050.69 |
| 262997.27 | 275051.53 | 283177.07 | 298902.01 | ||||
| 6+1 | 381473.35 | 393781.72 | 410797.82 | 426776.86 | 620731.58 | 640322.63 | 843332.22 |
| 441989.32 | 454043.59 | 473291.72 | 489470.10 |
| 桑多涅/奥黛塔 | 0+0 | 0+1 | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+1 | 6+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+新锻造 | 190827.16 | 203243.63 | 207527.31 | 226325.31 | 302619.92 | 326601.78 | 474165.48 |
| 211726.11 | 226340.28 | 230136.36 | 249269.65 | ||||
| 0+1 | 216870.91 | 229287.38 | 234795.35 | 253593.34 | 347464.26 | 371582.86 | 529635.67 |
| 243442.73 | 258056.90 | 263247.95 | 282381.24 | ||||
| 1+1 | 234592.84 | 246109.15 | 250913.72 | 269049.34 | 370651.73 | 394250.63 | 556523.22 |
| 261486.22 | 276058.52 | 281012.52 | 299795.81 | ||||
| 2+1 | 256555.83 | 269434.19 | 275773.37 | 293779.50 | 408496.96 | 432095.87 | 604242.57 |
| 288933.90 | 303506.40 | 309990.74 | 328774.03 | ||||
| 6+1 | 421521.56 | 434399.92 | 450547.31 | 468682.93 | 675924.97 | 698222.32 | 918416.13 |
| 482980.49 | 497552.78 | 514857.77 | 533641.06 |
| 桑多涅/奥黛塔 | 0+0 | 0+1 | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+1 | 6+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+新锻造 | 227671.62 | 240088.08 | 246089.85 | 264887.84 | 356338.29 | 380456.88 | 536435.26 |
| 250004.21 | 264618.38 | 270132.54 | 289265.83 | ||||
| 0+1 | 253715.36 | 266131.83 | 273357.88 | 292155.87 | 401319.36 | 425437.96 | 591905.46 |
| 281720.83 | 296335.00 | 303244.13 | 322377.42 | ||||
| 1+1 | 269164.06 | 282042.43 | 288447.93 | 306583.56 | 422990.89 | 446589.80 | 617309.76 |
| 298755.39 | 313327.69 | 319883.62 | 338665.92 | ||||
| 2+1 | 292489.10 | 305367.46 | 313366.20 | 331501.83 | 460836.12 | 484435.03 | 665029.12 |
| 326203.07 | 340775.37 | 348860.85 | 367644.15 | ||||
| 6+1 | 457454.83 | 470333.19 | 488081.52 | 506217.14 | 728264.13 | 751863.04 | 979202.68 |
| 520249.66 | 534821.95 | 553727.88 | 572511.17 |
| 桑多涅/奥黛塔 | 0+0 | 0+1 | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+1 | 6+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+新锻造 | 140369.96 | 151139.73 | 161837.99 | 176626.31 | 220225.11 | 236623.19 | 361443.64 |
| 163067.50 | 174533.21 | 179103.28 | 193915.92 | ||||
| 0+1 | 168001.01 | 178638.79 | 184110.19 | 198898.52 | 262691.50 | 281038.92 | 416383.74 |
| 197091.99 | 208557.70 | 214134.89 | 228947.52 | ||||
| 1+1 | 184449.60 | 195536.00 | 201092.81 | 216031.29 | 286430.52 | 304795.29 | 444938.83 |
| 215442.42 | 227012.77 | 233612.78 | 248577.92 | ||||
| 2+1 | 208097.32 | 219078.25 | 226441.59 | 241380.07 | 323294.43 | 341659.21 | 525102.24 |
| 244392.06 | 257300.92 | 263857.48 | 278822.62 | ||||
| 6+1 | 374715.93 | 386259.62 | 403568.32 | 418506.80 | 637629.56 | 655994.33 | 862297.79 |
| 444523.76 | 459485.16 | 477119.30 | 492084.45 |
| 桑多涅/奥黛塔 | 0+0 | 0+1 | 1+0 | 1+1 | 2+0 | 2+1 | 6+1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0+新锻造 | 151847.52 | 164671.52 | 167919.20 | 185596.54 | 240637.09 | 263193.26 | 387852.08 |
| 178024.33 | 191439.54 | 195827.38 | 214666.45 | ||||
| 0+1 | 190715.69 | 203685.99 | 209325.75 | 227003.09 | 290853.25 | 313409.42 | 449898.52 |
| 215086.99 | 228502.19 | 235684.94 | 254524.02 | ||||
| 1+1 | 202717.05 | 215776.86 | 220861.18 | 238135.81 | 307928.79 | 330077.66 | 471056.58 |
| 228201.07 | 241867.80 | 248694.80 | 266810.68 | ||||
| 2+1 | 217759.83 | 230776.52 | 236841.34 | 254115.97 | 345795.09 | 367943.95 | 554188.44 |
| 256634.17 | 270200.28 | 278193.49 | 296208.76 | ||||
| 6+1 | 407320.06 | 420336.75 | 438726.29 | 456044.04 | 670870.76 | 692602.83 | 901623.01 |
| 459585.73 | 473443.43 | 494473.46 | 512880.93 |
锻造武器后面会联系创体做核查
详情内容请去参考视频
| 桑多涅/奥黛塔 | 0+0 | 1+0 | 2+0 |
|---|---|---|---|
| 0+1 | 164772.4 | 183179.7 | 225566.3 |
| 1+1 | 174600.2 | 192364.5 | 238227.2 |
| 2+1 | 191528.5 | 215344.7 | 267728.6 |
| 6+1 | 315399.3 | 348150.2 | 432187.5 |
E技能:
产球:5
概率:100%
CD:12s
技能耗时:
ee耗时约:2.05s
qe耗时约:3.2s
因实际手操原因,会有一定波动
| 名称 | 元素类型 | 元素附着量(单位U) | 削韧(LV)/抗打断数值 | 附着冷却规则 | 伤害分类标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 疾板·苍羽一梦 元素爆发 |
冰 | 1U | LV2/30 | 独立冷却 | 元素爆发伤害 |
| C1:「不曾起舞的清晨,她望向倒影」(超导) 一命效果 |
冰 | 0U | LV5/40 | 独立冷却 | 超导冰伤 |
| C1:「不曾起舞的清晨,她望向倒影」 一命效果 |
冰 | 0U | LV5/40 | 独立冷却 | 冰元素扩散伤害 |
| C4:「向上,坠往恍惚、燃烧的蓝空」(超导) 四命效果 |
冰 | 0U | LV2/20 | 独立冷却 | 超导冰伤 |
| C4:「向上,坠往恍惚、燃烧的蓝空」 四命效果 |
冰 | 0U | LV2/20 | 独立冷却 | 冰元素扩散伤害 |
| 名称 | 元素类型 | 元素附着量(单位U) | 削韧(LV)/抗打断数值 | 附着冷却规则 | 伤害分类标签 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雪鹊变奏(下落攻击) 下落攻击 |
物理 | 0U | LV2/25 | 独立冷却 | 下落攻击 |
| 雪鹊变奏(下落攻击) 下落攻击 |
物理 | 1U | LV4/100 | 独立冷却 | 下落攻击 |
| 柔板·幻灵夜舞(超导) 元素战技 |
冰 | 0U | LV7/35 | 独立冷却 | 超导冰伤 |
| 柔板·幻灵夜舞 元素战技 |
冰 | 0U | LV7/35 | 独立冷却 | 冰元素扩散伤害 |
| 柔板·幻灵夜舞 双舞判定 元素战技 |
冰 | 1U | LV2/15 | 3秒内4次附着上限 | 奥黛塔E双舞伤害 |
| 柔板·幻灵夜舞 本体攻击 元素战技 |
冰 | 1U | LV1/20 | 独立冷却 | 元素战技伤害 |
| 雪鹊变奏(召唤物) 召唤协同攻击 |
冰 | 1U | LV2/15 | 3秒内4次附着上限 | 奥黛塔E双舞伤害 |
| 柔板·幻灵夜舞 协同攻击 元素战技协同 |
冰 | 1U | LV2/15 | 独立冷却 | 元素战技协同伤害 |
| 柔板·幻灵夜舞(超导) 协同攻击 元素战技协同 |
冰 | 0U | LV2/10 | 独立冷却 | 超导冰伤 |
| 柔板·幻灵夜舞 协同攻击 元素战技协同 |
冰 | 0U | LV2/10 | 独立冷却 | 冰元素扩散伤害 |
旧版武器对比入口:点击查看武器详情